Fresadora Torno Puente Móvil de 5 ejes y 1 cabezal.
| Fresadora Torno | FTM411-3500 |
|---|---|
| - Potencia Plato | 81 Kw. |
| - Velocidad Plato | 150 r.p.m. |
| - ø Plato | 3.000 mm. |
| - ø Max. Torneado | 3.500 mm. |
| - Altura Max. Torneado | 2.000 mm. |
| - Recorrido Z | 1.000 mm. |
| - Sección del Barrón | 280x280 mm. |
| - Potencia Cabezal | 22 Kw. |
| - Velocidad Husillo | 2.000 r.p.m. |

© 2009, CMI AERONÁUTICA, S.L. C/ Zeharmendieta, 2. 48200 DURANGO (Bizkaia). Apdo, 33. Tel.: +34 946215172 Fax: +34 946215118 cmi@cmiaeronautica.com